In bestimmten Fällen benötigen wir, die Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Ihre Zustimmung zur Verwendung von Cookies und anderen Technologien durch uns und unsere Partner, um persönliche Daten auf Ihrem Gerät zu speichern und abzurufen, um Anzeigen- und Inhaltemessungen vorzunehmen, um Erkenntnisse über Zielgruppen und Produktentwicklung zu gewinnen sowie um externe Inhalte einzubinden.
Ihre Zustimmung beinhaltet auch die Verarbeitung der Daten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes, wo unter Umständen kein vergleichbares Datenschutzniveau herrscht, z.B. in den USA.
Diese Cookies stellen die Kernfunktionen der Webseite sicher und können nicht ausgeschaltet werden.
Beschreibung: Technische Grundlage für die Zählung und Abrechnung von Klicks auf Stellenanzeigen.
Steuerung des Verhaltens des Stellenmarktes bezüglich der Cookie-Einstellungen des Nutzers.
Betrieb/Bereitstellung: Jobware GmbH
Diese Cookies helfen, die Nutzung der Webseite statistisch auszuwerten und verbessern den Komfort z.B. durch die Merkliste.
Adobe Advertising Cloud
Adobe Advertising Cloud speichert Cookies mit einer maximalen Speicherdauer von 365 Tag(e) (31536000 Sekunden).
Verwendung
Funktionen
Sonderkategorien
Cookie Information
Category | Cookie | Domain | Dauer |
---|---|---|---|
Personalisierte Anzeigen auswählen | _lcc | 15 Sek. | |
Personalisierte Anzeigen auswählen | _tmae | 11 Monat(e) | |
Personalisierte Anzeigen auswählen | ev_sync_* | 1 Jahr(e) | |
Personalisierte Anzeigen auswählen | everest_g_v2 | 1 Jahr(e) | |
Personalisierte Anzeigen auswählen | everest_session_v2 | ||
Personalisierte Anzeigen auswählen | ev_tm | 1 Jahr(e) | |
Auswahl einfacher Anzeigen | dmc-12 | .everesttech.net | 365 Tage |
Auswahl einfacher Anzeigen | everest_g_v2 | .faz.net | 730 Tage |
Auswahl einfacher Anzeigen | everest_g_v2 | .everesttech.net | 365 Tage |
Auswahl einfacher Anzeigen | adcloud | 11 Monat(e) | |
Auswahl einfacher Anzeigen | ev_sync_* | 1 Jahr(e) | |
Ein personalisiertes Anzeigen-Profil erstellen | _lcc | 15 Sek. | |
Ein personalisiertes Anzeigen-Profil erstellen | _tmae | 11 Monat(e) | |
Ein personalisiertes Anzeigen-Profil erstellen | ev_sync_* | 1 Jahr(e) | |
Ein personalisiertes Anzeigen-Profil erstellen | everest_g_v2 | 1 Jahr(e) | |
Ein personalisiertes Anzeigen-Profil erstellen | everest_session_v2 | ||
Ein personalisiertes Anzeigen-Profil erstellen | ev_tm | 1 Jahr(e) | |
Anzeigen-Leistung messen | _lcc | 15 Sek. | |
Anzeigen-Leistung messen | _tmae | 11 Monat(e) | |
Anzeigen-Leistung messen | adcloud | 11 Monat(e) | |
Anzeigen-Leistung messen | ev_sync_* | 1 Jahr(e) | |
Anzeigen-Leistung messen | everest_g_v2 | 1 Jahr(e) | |
Anzeigen-Leistung messen | everest_session_v2 | ||
Anzeigen-Leistung messen | ev_tm | 1 Jahr(e) | |
Produkte entwickeln und verbessern | _tmae | 11 Monat(e) | |
Produkte entwickeln und verbessern | everest_g_v2 | 1 Jahr(e) | |
Produkte entwickeln und verbessern | everest_session_v2 | ||
Produkte entwickeln und verbessern | ev_tm | 1 Jahr(e) | |
Informationen auf einem Gerät speichern und/oder abrufen | _lcc | 15 Sek. | |
Informationen auf einem Gerät speichern und/oder abrufen | _tmae | 11 Monat(e) | |
Informationen auf einem Gerät speichern und/oder abrufen | adcloud | 11 Monat(e) | |
Informationen auf einem Gerät speichern und/oder abrufen | ev_sync_* | 1 Jahr(e) | |
Informationen auf einem Gerät speichern und/oder abrufen | everest_g_v2 | 1 Jahr(e) | |
Informationen auf einem Gerät speichern und/oder abrufen | everest_session_v2 | ||
Informationen auf einem Gerät speichern und/oder abrufen | ev_tm | 1 Jahr(e) |
Adobe Analytics
Category | Cookie | Domain | Dauer |
---|---|---|---|
Inhalte-Leistung messen | s_cc | .faz.net | session |
Inhalte-Leistung messen | s_sq | .faz.net | session |
Inhalte-Leistung messen | s_vi_yatx7Dx7Dwwx7Cx7Frqx7Cx60bx7Ft | .omtrdc.net | 730 Tage |
Adobe Inc.
Verwendung
Adobe Launch
Verwendung
Cookie Information
Category | Cookie | Domain | Dauer |
---|---|---|---|
Inhalte-Leistung messen | adb_dslv | .faz.net | 1095 Tage |
Inhalte-Leistung messen | adbprevpage | .faz.net | session |
Inhalte-Leistung messen | AMCVS_41833DF75A550B4B0A495DA6%40AdobeOrg | .faz.net | session |
Inhalte-Leistung messen | AMCVS_C6211D085C4EFDF30A495CFC%40AdobeOrg | .faz.net | session |
Inhalte-Leistung messen | s_ecid | .faz.net | 24 Monat(e) |
Adobe Target
Verwendung
Cookie Information
Category | Cookie | Domain | Dauer |
---|---|---|---|
Inhalte-Leistung messen | mboxEdgeCluster | .faz.net | 1 Stunde(n) |
Inhalte-Leistung messen | at_check | .faz.net | session |
Inhalte-Leistung messen | mbox | .faz.net | 732 Tage |
Adobe Audience Manager, Adobe Experience Platform
Adobe Audience Manager, Adobe Experience Platform speichert Cookies mit einer maximalen Speicherdauer von 180 Tag(e) (15552000 Sekunden).Einer oder mehrere der unten aufgeführten Cookies des Anbieters können aktualisiert werden.
Verwendung
Funktionen
Sonderkategorien
Cookie Information
Category | Cookie | Domain | Dauer |
---|---|---|---|
Produkte entwickeln und verbessern | dextp | .demdex.net | 180 Tage |
Produkte entwickeln und verbessern | AMCV_C6211D085C4EFDF30A495CFC%40AdobeOrg | .faz.net | 730 Tage |
Produkte entwickeln und verbessern | dpm | .dpm.demdex.net .demdex.net | 180 Tage |
Funktionen um die Usability und den Comfort der Website zu erhöhen.
Betrieb/Bereitstellung: Jobware GmbH
Informationen zur Anzeige:
Anzeigeninhalt:
Sozialpädagoge (m/w/d) für den Klinischen Sozialdienst (in Voll- oder Teilzeit)
IHRE AUFGABEN
IHR PROFIL
WAS SIE BEI UNS ERWARTET
Ein sicherer Arbeitsplatz in einem modernen und zukunftsorientierten Unternehmen bei leistungsgerechter Vergütung. Ihre fundierte Einarbeitung erfolgt in einem angenehmen Arbeitsumfeld. Zudem profitieren Sie von zusätzlichen Leistungen wie betrieblicher Altersversorgung und betrieblichem Gesundheitsmanagement.Über uns
KWA Kuratorium Wohnen im Alter gemeinnützige Aktiengesellschaft (KWA gAG) wurde 1966 als Münchner Altenwohnstift e.V. von engagierten Bürgern mit der Zielsetzung gegründet, ihren Mitmenschen ein von Wertschätzung und weitest gehender Autonomie geprägtes Leben im Alter zu ermöglichen. Heute ist KWA ein in Deutschland führendes Sozialunternehmen, das mit seinen rund 2400 Mitarbeitern in den 14 Wohnstiften und 2 Pflegestiften über 2800 Bewohnern Dienstleistungen und Angebote für eine individuelle und gemeinschaftsbezogene Lebensgestaltung anbietet, sowohl innerhalb der KWA Wohn- und Pflegestifte als auch außerhalb im privaten Umfeld. Das KWA Leistungsspektrum umfasst Angebote des Betreuten Wohnens, des Stiftswohnens, der Beratung sowie der Begleitung und Pflege. Ergänzt werden diese Angebote durch die KWA Klinik für Neurologische und Geriatrische Rehabilitation, das KWA Bildungszentrum, den KWA Club für das Betreute Wohnen zu Hause sowie durch KWA Reisen.So bewerben Sie sich
Sind Sie an dieser vielfältigen und herausfordernden Aufgabe interessiert? Wir freuen uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung. Besuchen Sie auch unsere Karriereseite unter www.kwa.de/karriereBerufsfeld
Bundesland
Standorte