In bestimmten Fällen benötigen wir, die Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Ihre Zustimmung zur Verwendung von Cookies und anderen Technologien durch uns und unsere Partner, um persönliche Daten auf Ihrem Gerät zu speichern und abzurufen, um Anzeigen- und Inhaltemessungen vorzunehmen, um Erkenntnisse über Zielgruppen und Produktentwicklung zu gewinnen sowie um externe Inhalte einzubinden.
Ihre Zustimmung beinhaltet auch die Verarbeitung der Daten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes, wo unter Umständen kein vergleichbares Datenschutzniveau herrscht, z.B. in den USA.
Diese Cookies stellen die Kernfunktionen der Webseite sicher und können nicht ausgeschaltet werden.
Beschreibung: Technische Grundlage für die Zählung und Abrechnung von Klicks auf Stellenanzeigen.
Steuerung des Verhaltens des Stellenmarktes bezüglich der Cookie-Einstellungen des Nutzers.
Betrieb/Bereitstellung: Jobware GmbH
Diese Cookies helfen, die Nutzung der Webseite statistisch auszuwerten und verbessern den Komfort z.B. durch die Merkliste.
Adobe Advertising Cloud
Adobe Advertising Cloud speichert Cookies mit einer maximalen Speicherdauer von 365 Tag(e) (31536000 Sekunden).
Verwendung
Funktionen
Sonderkategorien
Cookie Information
Category | Cookie | Domain | Dauer |
---|---|---|---|
Personalisierte Anzeigen auswählen | _lcc | 15 Sek. | |
Personalisierte Anzeigen auswählen | _tmae | 11 Monat(e) | |
Personalisierte Anzeigen auswählen | ev_sync_* | 1 Jahr(e) | |
Personalisierte Anzeigen auswählen | everest_g_v2 | 1 Jahr(e) | |
Personalisierte Anzeigen auswählen | everest_session_v2 | ||
Personalisierte Anzeigen auswählen | ev_tm | 1 Jahr(e) | |
Auswahl einfacher Anzeigen | dmc-12 | .everesttech.net | 365 Tage |
Auswahl einfacher Anzeigen | everest_g_v2 | .faz.net | 730 Tage |
Auswahl einfacher Anzeigen | everest_g_v2 | .everesttech.net | 365 Tage |
Auswahl einfacher Anzeigen | adcloud | 11 Monat(e) | |
Auswahl einfacher Anzeigen | ev_sync_* | 1 Jahr(e) | |
Ein personalisiertes Anzeigen-Profil erstellen | _lcc | 15 Sek. | |
Ein personalisiertes Anzeigen-Profil erstellen | _tmae | 11 Monat(e) | |
Ein personalisiertes Anzeigen-Profil erstellen | ev_sync_* | 1 Jahr(e) | |
Ein personalisiertes Anzeigen-Profil erstellen | everest_g_v2 | 1 Jahr(e) | |
Ein personalisiertes Anzeigen-Profil erstellen | everest_session_v2 | ||
Ein personalisiertes Anzeigen-Profil erstellen | ev_tm | 1 Jahr(e) | |
Anzeigen-Leistung messen | _lcc | 15 Sek. | |
Anzeigen-Leistung messen | _tmae | 11 Monat(e) | |
Anzeigen-Leistung messen | adcloud | 11 Monat(e) | |
Anzeigen-Leistung messen | ev_sync_* | 1 Jahr(e) | |
Anzeigen-Leistung messen | everest_g_v2 | 1 Jahr(e) | |
Anzeigen-Leistung messen | everest_session_v2 | ||
Anzeigen-Leistung messen | ev_tm | 1 Jahr(e) | |
Produkte entwickeln und verbessern | _tmae | 11 Monat(e) | |
Produkte entwickeln und verbessern | everest_g_v2 | 1 Jahr(e) | |
Produkte entwickeln und verbessern | everest_session_v2 | ||
Produkte entwickeln und verbessern | ev_tm | 1 Jahr(e) | |
Informationen auf einem Gerät speichern und/oder abrufen | _lcc | 15 Sek. | |
Informationen auf einem Gerät speichern und/oder abrufen | _tmae | 11 Monat(e) | |
Informationen auf einem Gerät speichern und/oder abrufen | adcloud | 11 Monat(e) | |
Informationen auf einem Gerät speichern und/oder abrufen | ev_sync_* | 1 Jahr(e) | |
Informationen auf einem Gerät speichern und/oder abrufen | everest_g_v2 | 1 Jahr(e) | |
Informationen auf einem Gerät speichern und/oder abrufen | everest_session_v2 | ||
Informationen auf einem Gerät speichern und/oder abrufen | ev_tm | 1 Jahr(e) |
Adobe Analytics
Category | Cookie | Domain | Dauer |
---|---|---|---|
Inhalte-Leistung messen | s_cc | .faz.net | session |
Inhalte-Leistung messen | s_sq | .faz.net | session |
Inhalte-Leistung messen | s_vi_yatx7Dx7Dwwx7Cx7Frqx7Cx60bx7Ft | .omtrdc.net | 730 Tage |
Adobe Inc.
Verwendung
Adobe Launch
Verwendung
Cookie Information
Category | Cookie | Domain | Dauer |
---|---|---|---|
Inhalte-Leistung messen | adb_dslv | .faz.net | 1095 Tage |
Inhalte-Leistung messen | adbprevpage | .faz.net | session |
Inhalte-Leistung messen | AMCVS_41833DF75A550B4B0A495DA6%40AdobeOrg | .faz.net | session |
Inhalte-Leistung messen | AMCVS_C6211D085C4EFDF30A495CFC%40AdobeOrg | .faz.net | session |
Inhalte-Leistung messen | s_ecid | .faz.net | 24 Monat(e) |
Adobe Target
Verwendung
Cookie Information
Category | Cookie | Domain | Dauer |
---|---|---|---|
Inhalte-Leistung messen | mboxEdgeCluster | .faz.net | 1 Stunde(n) |
Inhalte-Leistung messen | at_check | .faz.net | session |
Inhalte-Leistung messen | mbox | .faz.net | 732 Tage |
Adobe Audience Manager, Adobe Experience Platform
Adobe Audience Manager, Adobe Experience Platform speichert Cookies mit einer maximalen Speicherdauer von 180 Tag(e) (15552000 Sekunden).Einer oder mehrere der unten aufgeführten Cookies des Anbieters können aktualisiert werden.
Verwendung
Funktionen
Sonderkategorien
Cookie Information
Category | Cookie | Domain | Dauer |
---|---|---|---|
Produkte entwickeln und verbessern | dextp | .demdex.net | 180 Tage |
Produkte entwickeln und verbessern | AMCV_C6211D085C4EFDF30A495CFC%40AdobeOrg | .faz.net | 730 Tage |
Produkte entwickeln und verbessern | dpm | .dpm.demdex.net .demdex.net | 180 Tage |
Funktionen um die Usability und den Comfort der Website zu erhöhen.
Betrieb/Bereitstellung: Jobware GmbH
Mit Klick auf einen Stern in der Trefferliste können Sie sich die Anzeige merken
Wissenschaftliche:r Mitarbeiter:in (w/m/d) für den Bereich Externes Rechnungswesen
Informationen zur Anzeige:
Anzeigeninhalt:
Wissenschaftliche:r Mitarbeiter:in (w/m/d) für den Bereich Externes Rechnungswesen
Ihre Aufgaben
Ihr Profil
Darauf können Sie sich an der HRW freuen
Über uns
Wir suchen ab sofort für das Wirtschaftsinstitut eine:n motivierte:nWissenschaftliche:n Mitarbeiter:in (w/m/d) für den Bereich Externes Rechnungswesen Kennziffer 17-2025 | Teilzeit (50%) | Vergütung bei Vorliegen der tariflichen Voraussetzungen TV-L E11Die Stelle ist dem Fachbereich 2 zugeordnet.Gemeinsam mit ihren Kolleg:innen unterstützen Sie unsere Beschäftigten und die Organisation bei der Umsetzung unseres Versprechens: Never stop growing!Wir leben partizipative Mitgestaltung in allen Bereichen und arbeiten stetig daran, die Zufriedenheit und die Fähigkeiten unserer Mitarbeiter:innen noch weiter zu steigern. Schlanke Managementprozesse ermöglichen agiles, eigenverantwortliches Arbeiten, das von Führungskräften wertgeschätzt und gefördert wird. Diese Leidenschaft unserer Teams ist die Basis für hervorragende Resultate in Lehre und Forschung.Wir glauben an Diversität und daran, dass sie Lebendigkeit und Motivation auslöst! Unserer Hochschule ist es daher wichtig, im Sinne der Vielfalt Studierenden wie Beschäftigten nachhaltige Rahmenbedingungen zu bieten, in denen sie über ihre persönlichen Potenziale hinauswachsen können.Dafür steht das Versprechen der HRW: Never stop growing!Bitte beachten Sie
Berufsfeld
Bundesland
Standorte